Update ldpc offload decoder input and output

This commit is contained in:
Hongzhi Wang
2022-03-09 14:32:49 +01:00
committed by Hongzhi Wang
parent 030aa253e8
commit a8bee7ae21
4 changed files with 5156 additions and 145 deletions
@@ -30,11 +30,72 @@ input0 =
0x7F7F7F7F, 0x7F81817F, 0x817F7F7F, 0x81817F81, 0x7F817F81, 0x81818181, 0x7F7F8181, 0x817F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x81818181, 0x7F7F7F7F, 0x817F817F, 0x817F7F81, 0x7F818181, 0x817F8181, 0x817F817F, 0x7F7F817F,
0x7F817F81
0x7E817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F71, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81817F81, 0x7F817F7F, 0x7F7F7F81, 0x7F7F7F7F, 0x81817F81, 0x817F7F81, 0x7F7F817F,
0x7F817F81, 0x81818181
output0 =
0x76332859, 0x417B1254, 0xEC8A8CFE, 0xE7EFCD06, 0x43C5BDA2, 0x2EACD776, 0x6CD515AC, 0x6D6E04AC,
0xBC2D9F85, 0xD3643553, 0xD0C8DF8E, 0x235B434A, 0xD7AB7643, 0xA4D9C420, 0x372FA858, 0xF813CE10,
0x66667859, 0x417B1254, 0xEC8A8CFE, 0xE7EFCD06, 0x43C5BDA2, 0x2EACD776, 0x6CD515AC, 0x6D6E04AC,
0xB9999F85, 0xD3643553, 0xD0C8DF8E, 0x235B434A, 0xD7AB7643, 0xA4D9C420, 0x372FA858, 0xF813CE10,
0xE0C238F6, 0x07853FD4, 0xE04E40F2, 0x0EE765A9, 0x6EEAFCBC, 0xA7059C68, 0xFBBC
basegraph=
@@ -50,10 +111,10 @@ q_m=
2
n_filler=
0
176
e =
804
2760
rv_index =
0