NTN FDD FR1 bands added

Added support for NTN FDD FR1 bands 254, 255, 256 as specified in 3GPP TS 38.101-5
Conf files added for 15Khz, 5Mhz and 30Khz, 10Mhz configurations added for these bands
This commit is contained in:
Raghavendra Dinavahi
2024-11-15 16:23:22 +01:00
parent 220d851deb
commit db629e6b58
8 changed files with 1206 additions and 77 deletions
+79 -70
View File
@@ -194,76 +194,80 @@ int get_smallest_supported_bandwidth_index(int scs, frequency_range_t frequency_
// - N_OFFs for bands from 80 to 89 and band 95 is referred to UL
// - Frequencies are expressed in KHz
// - col: NR_band ul_min ul_max dl_min dl_max step N_OFFs_DL deltaf_raster
const nr_bandentry_t nr_bandtable[] = {
{1, 1920000, 1980000, 2110000, 2170000, 20, 422000, 100},
{2, 1850000, 1910000, 1930000, 1990000, 20, 386000, 100},
{3, 1710000, 1785000, 1805000, 1880000, 20, 361000, 100},
{5, 824000, 849000, 869000, 894000, 20, 173800, 100},
{7, 2500000, 2570000, 2620000, 2690000, 20, 524000, 100},
{8, 880000, 915000, 925000, 960000, 20, 185000, 100},
{12, 699000, 716000, 729000, 746000, 20, 145800, 100},
{13, 777000, 787000, 746000, 756000, 20, 149200, 100},
{14, 788000, 798000, 758000, 768000, 20, 151600, 100},
{18, 815000, 830000, 860000, 875000, 20, 172000, 100},
{20, 832000, 862000, 791000, 821000, 20, 158200, 100},
{24, 1627500, 1656500, 1526000, 1536000, 20, 305000, 100},
{25, 1850000, 1915000, 1930000, 1995000, 20, 386000, 100},
{26, 814000, 849000, 859000, 894000, 20, 171800, 100},
{28, 703000, 758000, 758000, 813000, 20, 151600, 100},
{29, 000, 000, 717000, 728000, 20, 143400, 100},
{30, 2305000, 2315000, 2350000, 2360000, 20, 470000, 100},
{34, 2010000, 2025000, 2010000, 2025000, 20, 402000, 100},
{38, 2570000, 2620000, 2570000, 2630000, 20, 514000, 100},
{39, 1880000, 1920000, 1880000, 1920000, 20, 376000, 100},
{40, 2300000, 2400000, 2300000, 2400000, 20, 460000, 100},
{41, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 3, 499200, 15},
{41, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 6, 499200, 30},
{47, 5855000, 5925000, 5855000, 5925000, 1, 790334, 15},
{48, 3550000, 3700000, 3550000, 3700000, 1, 636667, 15},
{48, 3550000, 3700000, 3550000, 3700000, 2, 636668, 30},
{50, 1432000, 1517000, 1432000, 1517000, 20, 286400, 100},
{51, 1427000, 1432000, 1427000, 1432000, 20, 285400, 100},
{53, 2483500, 2495000, 2483500, 2495000, 20, 496700, 100},
{65, 1920000, 2010000, 2110000, 2200000, 20, 422000, 100},
{66, 1710000, 1780000, 2110000, 2200000, 20, 422000, 100},
{67, 000, 000, 738000, 758000, 20, 147600, 100},
{70, 1695000, 1710000, 1995000, 2020000, 20, 399000, 100},
{71, 663000, 698000, 617000, 652000, 20, 123400, 100},
{74, 1427000, 1470000, 1475000, 1518000, 20, 295000, 100},
{75, 000, 000, 1432000, 1517000, 20, 286400, 100},
{76, 000, 000, 1427000, 1432000, 20, 285400, 100},
{77, 3300000, 4200000, 3300000, 4200000, 1, 620000, 15},
{77, 3300000, 4200000, 3300000, 4200000, 2, 620000, 30},
{78, 3300000, 3800000, 3300000, 3800000, 1, 620000, 15},
{78, 3300000, 3800000, 3300000, 3800000, 2, 620000, 30},
{79, 4400010, 5000000, 4400010, 5000000, 1, 693334, 15},
{79, 4400010, 5000000, 4400010, 5000000, 2, 693334, 30},
{80, 1710000, 1785000, 000, 000, 20, 342000, 100},
{81, 880000, 915000, 000, 000, 20, 176000, 100},
{82, 832000, 862000, 000, 000, 20, 166400, 100},
{83, 703000, 748000, 000, 000, 20, 140600, 100},
{84, 1920000, 1980000, 000, 000, 20, 384000, 100},
{85, 698000, 716000, 728000, 746000, 20, 145600, 100},
{86, 1710000, 1785000, 000, 000, 20, 342000, 100},
{89, 824000, 849000, 000, 000, 20, 342000, 100},
{90, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 3, 499200, 15},
{90, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 6, 499200, 30},
{90, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 20, 499200, 100},
{91, 832000, 862000, 1427000, 1432000, 20, 285400, 100},
{92, 832000, 862000, 1432000, 1517000, 20, 286400, 100},
{93, 880000, 915000, 1427000, 1432000, 20, 285400, 100},
{94, 880000, 915000, 1432000, 1517000, 20, 286400, 100},
{95, 2010000, 2025000, 000, 000, 20, 402000, 100},
{96, 5925000, 7125000, 5925000, 7125000, 1, 795000, 15},
{257,26500020,29500000,26500020,29500000, 1,2054166, 60},
{257,26500080,29500000,26500080,29500000, 2,2054167, 120},
{258,24250080,27500000,24250080,27500000, 1,2016667, 60},
{258,24250080,27500000,24250080,27500000, 2,2016667, 120},
{260,37000020,40000000,37000020,40000000, 1,2229166, 60},
{260,37000080,40000000,37000080,40000000, 2,2229167, 120},
{261,27500040,28350000,27500040,28350000, 1,2070833, 60},
{261,27500040,28350000,27500040,28350000, 2,2070833, 120}
};
const nr_bandentry_t nr_bandtable[] = {{1, 1920000, 1980000, 2110000, 2170000, 20, 422000, 100},
{2, 1850000, 1910000, 1930000, 1990000, 20, 386000, 100},
{3, 1710000, 1785000, 1805000, 1880000, 20, 361000, 100},
{5, 824000, 849000, 869000, 894000, 20, 173800, 100},
{7, 2500000, 2570000, 2620000, 2690000, 20, 524000, 100},
{8, 880000, 915000, 925000, 960000, 20, 185000, 100},
{12, 699000, 716000, 729000, 746000, 20, 145800, 100},
{13, 777000, 787000, 746000, 756000, 20, 149200, 100},
{14, 788000, 798000, 758000, 768000, 20, 151600, 100},
{18, 815000, 830000, 860000, 875000, 20, 172000, 100},
{20, 832000, 862000, 791000, 821000, 20, 158200, 100},
{24, 1627500, 1656500, 1526000, 1536000, 20, 305000, 100},
{25, 1850000, 1915000, 1930000, 1995000, 20, 386000, 100},
{26, 814000, 849000, 859000, 894000, 20, 171800, 100},
{28, 703000, 758000, 758000, 813000, 20, 151600, 100},
{29, 000, 000, 717000, 728000, 20, 143400, 100},
{30, 2305000, 2315000, 2350000, 2360000, 20, 470000, 100},
{34, 2010000, 2025000, 2010000, 2025000, 20, 402000, 100},
{38, 2570000, 2620000, 2570000, 2630000, 20, 514000, 100},
{39, 1880000, 1920000, 1880000, 1920000, 20, 376000, 100},
{40, 2300000, 2400000, 2300000, 2400000, 20, 460000, 100},
{41, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 3, 499200, 15},
{41, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 6, 499200, 30},
{47, 5855000, 5925000, 5855000, 5925000, 1, 790334, 15},
{48, 3550000, 3700000, 3550000, 3700000, 1, 636667, 15},
{48, 3550000, 3700000, 3550000, 3700000, 2, 636668, 30},
{50, 1432000, 1517000, 1432000, 1517000, 20, 286400, 100},
{51, 1427000, 1432000, 1427000, 1432000, 20, 285400, 100},
{53, 2483500, 2495000, 2483500, 2495000, 20, 496700, 100},
{65, 1920000, 2010000, 2110000, 2200000, 20, 422000, 100},
{66, 1710000, 1780000, 2110000, 2200000, 20, 422000, 100},
{67, 000, 000, 738000, 758000, 20, 147600, 100},
{70, 1695000, 1710000, 1995000, 2020000, 20, 399000, 100},
{71, 663000, 698000, 617000, 652000, 20, 123400, 100},
{74, 1427000, 1470000, 1475000, 1518000, 20, 295000, 100},
{75, 000, 000, 1432000, 1517000, 20, 286400, 100},
{76, 000, 000, 1427000, 1432000, 20, 285400, 100},
{77, 3300000, 4200000, 3300000, 4200000, 1, 620000, 15},
{77, 3300000, 4200000, 3300000, 4200000, 2, 620000, 30},
{78, 3300000, 3800000, 3300000, 3800000, 1, 620000, 15},
{78, 3300000, 3800000, 3300000, 3800000, 2, 620000, 30},
{79, 4400010, 5000000, 4400010, 5000000, 1, 693334, 15},
{79, 4400010, 5000000, 4400010, 5000000, 2, 693334, 30},
{80, 1710000, 1785000, 000, 000, 20, 342000, 100},
{81, 880000, 915000, 000, 000, 20, 176000, 100},
{82, 832000, 862000, 000, 000, 20, 166400, 100},
{83, 703000, 748000, 000, 000, 20, 140600, 100},
{84, 1920000, 1980000, 000, 000, 20, 384000, 100},
{85, 698000, 716000, 728000, 746000, 20, 145600, 100},
{86, 1710000, 1785000, 000, 000, 20, 342000, 100},
{89, 824000, 849000, 000, 000, 20, 342000, 100},
{90, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 3, 499200, 15},
{90, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 6, 499200, 30},
{90, 2496000, 2690000, 2496000, 2690000, 20, 499200, 100},
{91, 832000, 862000, 1427000, 1432000, 20, 285400, 100},
{92, 832000, 862000, 1432000, 1517000, 20, 286400, 100},
{93, 880000, 915000, 1427000, 1432000, 20, 285400, 100},
{94, 880000, 915000, 1432000, 1517000, 20, 286400, 100},
{95, 2010000, 2025000, 000, 000, 20, 402000, 100},
{96, 5925000, 7125000, 5925000, 7125000, 1, 795000, 15},
{254, 1610000, 1626500, 2483500, 2500000, 20, 496700, 100},
{254, 1610000, 1626500, 2483500, 2500000, 2, 496700, 10},
{255, 1626500, 1660500, 1525000, 1559000, 20, 305000, 100},
{255, 1626500, 1660500, 1525000, 1559000, 2, 305000, 10},
{256, 1980000, 2010000, 2170000, 2200000, 20, 434000, 100},
{256, 1980000, 2010000, 2170000, 2200000, 2, 434000, 10},
{257, 26500020, 29500000, 26500020, 29500000, 1, 2054166, 60},
{257, 26500080, 29500000, 26500080, 29500000, 2, 2054167, 120},
{258, 24250080, 27500000, 24250080, 27500000, 1, 2016667, 60},
{258, 24250080, 27500000, 24250080, 27500000, 2, 2016667, 120},
{260, 37000020, 40000000, 37000020, 40000000, 1, 2229166, 60},
{260, 37000080, 40000000, 37000080, 40000000, 2, 2229167, 120},
{261, 27500040, 28350000, 27500040, 28350000, 1, 2070833, 60},
{261, 27500040, 28350000, 27500040, 28350000, 2, 2070833, 120}};
// synchronization raster per band tables (Rel.15)
// (38.101-1 Table 5.4.3.3-1 and 38.101-2 Table 5.4.3.3-1)
@@ -321,6 +325,11 @@ const sync_raster_t sync_raster[] = {
{92, 0, 3584, 1, 3787},
{93, 0, 3572, 1, 3574},
{94, 0, 3584, 1, 3587},
{254, 0, 6215, 1, 6244},
{254, 1, 6218, 1, 6241},
{255, 0, 3818, 1, 3892},
{255, 1, 3824, 1, 3886},
{256, 0, 5429, 1, 5494},
{257, 3, 22388, 1, 22558},
{257, 4, 22390, 2, 22556},
{258, 3, 22257, 1, 22443},