Files
openairinterface5g/ci-scripts/tests/log/iperf_udp_test_nok.log

40 lines
2.3 KiB
Plaintext

Connecting to host 127.0.0.1, port 5002
Reverse mode, remote host 127.0.0.1 is sending
[ 5] local 127.0.0.1 port 49140 connected to 127.0.0.1 port 5002
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.005 ms 0/2 (0%) (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.012 ms 0/2 (0%) (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.013 ms 0/2 (0%) (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.015 ms 0/2 (0%) (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.019 ms 0/2 (0%) (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.006 ms 0/2 (0%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.008 ms 0/2 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.015 ms 0/2 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 0.017 ms 0/2 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 64.0 KBytes 525 Kbits/sec 0.026 ms 0/2 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-5.00 sec 320 KBytes 524 Kbits/sec 0.000 ms 0/10 (0%) sender
[ 5] 0.00-5.00 sec 320 KBytes 524 Kbits/sec 0.026 ms 0/10 (10%) receiver
Server output:
Accepted connection from 127.0.0.1, port 34697
[ 5] local 127.0.0.1 port 5002 connected to 127.0.0.1 port 49140
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2 (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2 (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2 (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2 (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2 (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2
[ 5] 1.00-2.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2
[ 5] 2.00-3.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2
[ 5] 3.00-4.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2
[ 5] 4.00-5.00 sec 64.0 KBytes 524 Kbits/sec 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-5.00 sec 320 KBytes 524 Kbits/sec 0.000 ms 0/10 (10%) sender
iperf Done.